勝てるビルしか創らない。
貸ビルは長期安定収入を目指した事業であり、事業プランを含む資金計画作成、土地取得、建築プラン企画、ゼネコン見積査定、設計変更に伴う仕様とコストの妥当性の確認、賃料分析を踏まえた募集条件設定を含むテナント募集、管理仕様決定、運営管理、長期修繕対応まで、貸ビル開発に伴う全ての業務を一貫してご提供します。
開発プロセス
用地選定
賃貸需要の市場調査を、当社の豊富なデータ及び独自の方法により実施します。
建築プラン作成
その時代・エリアに合わせたテナントニーズを汲み込み、収益の最大化を目的とする設計を行います。
事業収支検証
事業の可否を検証します。
- ゼネコン見積査定
- エリア・規模に合わせ最適なゼネコンを選定し、複数社へ見積依頼します。
- 賃料分析
- 貸主として保有している豊富な賃料データ・募集データをもとに、現実的な賃料を査定します。
- 管理費査定
- 建築プランに合わせ最適な管理仕様を策定し、管理費を査定します。
事業計画検証
事業の収益性を検証します。
- 市場価値の検証
- 収益還元法による市場価値を査定します。取引利回りは市況による変動が大きいため、あらゆる視点から検証します。
- 各種費用の検証
- 建築費、管理費以外にかかる、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、消費税等、事業に関わる全ての費用を算出します。
- 資金計画の検証
- 用地取得費、建築費等、各フェーズごとに最適な資金計画を検討し、金融機関との融資条件等の折衝をします。
- 長期修繕計画の検証
- 建築プランに合わせ最適な修繕計画を作成し、費用の検証を行います。
用地購入
建築プラン確定
確認申請
ゼネコン選定
着工
竣工
運営開始
当該事業計画
1. 物件概要書
物件名称 | (仮称)NEWS X | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在 | 地番 | 中央区京橋二丁目 12番地21、12番地13、12番地15、12番地14 | |||
住居表示 | 東京都中央区京橋2丁目12番2号 | ||||
交通 | 東京メトロ「銀座線」京橋駅 徒歩2分 | ||||
都営地下鉄「浅草線」宝町駅 徒歩1分 | |||||
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 800% | ||||
地積 | 公簿面積 | 122.83m2 | 37.15坪 | ||
建物概要 (予定) |
延床面積 | 813.20m2 | 245.99坪 | ||
2F~9F 事務所 | 10F 住居 | ||||
賃貸面積 | 660.63m2 | 199.84坪 | 82.58m2 | 24.98坪 | |
賃貸面積合計 | 743.21m2 | 224.82坪 | |||
構造等 | S造 10階建 ELV1基 | ||||
竣工 | 2014年9月(予定) |
2. 投下資本の明細
(税抜)
項目 | 項目 | 設定根拠等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土地取得原価 | 281,500,000 | ||
2 | 既存建物取得原価 | 0 | ||
取得価格合計 | 281,500,000 | |||
1 | 仲介料 | 8,445,000 | ||
2 | 既存建物解体費 | 3,820,000 | ||
2 | 建築代金 | 410,000,000 | 施行床面積対象() | |
2 | 追加工事費 | 6,967,000 | 概算値 | |
2 | 設計監理料 | 5,000,000 | 設計料確定 | |
2 | 確認申請・検査費 | 526,000 | 概算値 | |
1 | 登面税(取得時) | 1,616,106 | 建物滅失含む | |
1 | 取得税(土地) | 1,791,366 | ||
2 | 取得税(既存建物) | 0 | ||
2 | 取得税(新規建物) | 6,292,600 | ||
1 | 固都税(取得まで) | 576,058 | 年額×工期で算出(土地) | |
2 | テナント募集仲介料 | 3,597,120 | 初期投下としては満室を想定 | |
1 | 地積測量・官民確定 | 0 | 売主負担 | |
1 | 地盤・電波調査費 | 500,000 | 概算値 | |
2 | 表示登記代 | 152,923 | 概算値 | |
3 | 抵当権設定代 | 1,602,966 | 概算値 | |
2 | 借入利息 | 7,395,195 | ||
3 | 鑑定評価 | 0 | 概算値 | |
投下資本合計 | 739,782,334 | 消費税を含まず |
3. 想定収支
前提条件
項目 | 単価・料率 | 対象面積等 | |
---|---|---|---|
収益 | 賃料単価 | 22,000円 / 坪 | 224.82坪 |
管理費単価 | 0円 / 坪 | 224.82坪 | |
駐車場単価 | 0円 / 台 | 0台 | |
その他収入 | 0円 / 坪 | - | |
稼働率 | 95% | - | |
費用 | 管理原価単価 | 1,500円 / 坪 | 245.99坪 |
PM費用率 | 3.00% 対総収益 | - | |
その他原価 | 0円 / 月額 | 0.00坪 | |
固都税 | 5,358,900円 | - | |
火災保険単価 | 500円 / 坪 | 245.99坪 | |
修繕費 | 730円 / 坪 | 245.99坪 |
NOIの算定
項目 | 年額(単位:円) | 備考 |
---|---|---|
賃料収入 | 59,352,830 | 稼働100% |
管理収入 | 0 | |
駐車場 | 0 | |
その他収入 | 0 | |
空室控除 | ▲ 2,967,642 | |
収益合計 | 56,385,189 | |
管理原価 | 1,500円 / 坪 | 稼働率による変動なし |
PM費用 | 3.00% 対総収益 | 上記収益 3.00% |
その他原価 | 0円 / 月額 | - |
固都税 | 5,358,900円 | 概算 |
火災保険 | 500円 / 坪 | - |
修繕費 | 730円 / 坪 | 概算 |
費用合計 | 13,758,720 | |
年間NOI | 42,626,469 |
4. 事業利益
CAP | 4.1% | 4.3% | 4.5% |
---|---|---|---|
売却価額 | 1,039,669,974 | 991,313,231 | 947,254,865 |
総投資額 | 771,032,433 | 769,581,731 | 768,259,980 |
粗利 | 268,637,541 | 221,731,500 | 178,994,885 |
総投下資本利回り | 34.84% | 28.81% | 23.30% |